Certificado de análisis |
| | | | | | | |
| | | Fecha del informe | : | 9-Nov-17 |
| | | Fecha de expiración | : | 1-Nov-19 |
| | | Fecha de fabricación | : | 2-Nov-17 |
| | | | | | | |
El nombre del producto | Extracto de la hoja de stevia | El número de lote | El lupus eritematoso sistémico-171102 |
Fuente botánica | Stevia Rebaudiana | La cantidad de lotes | 2000kg. |
Parte de la planta usa | La hoja 100% Natural | País de origen | China |
Tipo de producto | Extracto estándar | Los marcadores de ingrediente activo | El total de steviol glicosidos |
|
Los elementos de análisis | Especificaciones | Los resultados | Los métodos usados |
La identificación | Positivo | Cumple | TLC |
Apariencia | Polvo blanco fino | Cumple | La prueba visual |
El olor y sabor | Característica | Cumple | Pruebas organolépticas |
La densidad aparente | Característica, dulce | Cumple | La norma ASTM D1895B |
El tamaño de partículas | Malla 80~100 | Cumple | AOAC 973.03 |
Solubilidad | Buen soluble en agua | Cumple | Visual |
|
Ensayo | NLT 95% del total de steviol glicosidos | 95.78% | HPLC. |
Rebaudioside A | NLT el 60% | 62.42% | HPLC. |
Rotación Óptica Específica | -30° -38° aprox. | -32° | GB8270 |
La absorbancia específica | NMT 0.05 | 0,026 | GB8270 |
PH | 5.5~7.0 | 6.0 | / |
Pérdida por desecación | NMT 6.0% | 3.51% | 5g /105ºC/2hrs. |
Contenido de cenizas | NMT 1.0% | El 0,09% | 1g /580ºC/2hrs. |
|
Los metales pesados | NMT 10ppm | Cumple | Absorción atómica |
El arsénico (As) | NMT 0.2PPM | Cumple | Absorción atómica |
El plomo (Pb) | NMT 0.2PPM | Cumple | Absorción atómica |
El cadmio (Cd) | NMT 0.2PPM | Cumple | Absorción atómica |
El mercurio (Hg) | NMT 0.2PPM | Cumple | Absorción atómica |
|
666 | NMT 0.1PPM | Cumple | La USP-GC |
El DDT | NMT 0.5PPM | Cumple | La USP-GC |
Acefato | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC |
Metamidofos | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC |
El Paratión-etil | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC |
PCNB | NMT 0.1PPM | Cumple | La USP-GC |
Las aflatoxinas | NMT 0.2PPB | Ausente | USP-HPLC. |
|
Método de esterilización | La alta temperatura y presión durante un período corto de 5~10 segundos |
|
Datos microbiológicos | Recuento de la placa Total<1.000 UFC/g | < 1000 UFC/g | GB 4789.2 |
El total de la levadura y el molde a ser negativo | Negtive | 4789.15 GB |
E. coli se Negtive | Negtive | GB 4789.3 |
Staphylococcus ser Negtive | Negtive | 4789.10 GB |
La Salmonella ser Negtive | Negtive | GB 4789.4 |
|
El embalaje y almacenamiento | Envasados en fibra de tambor, el LDPE bolsa dentro. Peso neto: 25 kgs/tambor. |
Mantenga bien sellados, lejos de la humedad, el fuerte calor y luz solar. |
Vida de anaquel | 2 años si sellado y almacenado en las condiciones recomendadas. |